
155 ライム


















カラー 一覧
サイズ表
| Printstar 00236 裏フリースストレッチジャケット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||||||
| 着丈 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |||||
| 身巾 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | |||||
| 裄丈 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | |||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 4,800 | 4,900 | 5,650 | 5,850 |
| 30枚 | 4,350 | 4,383 | 4,780 | 4,846 |
| 50枚 | 4,220 | 4,240 | 4,540 | 4,580 |
| 70枚 | 4,135 | 4,150 | 4,400 | 4,430 |
| 100枚 | 4,080 | 4,090 | 4,290 | 4,310 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













