カラー 一覧
-
005 ブラック
× -
010 レッド
× -
015 オレンジ
× -
031 ネイビー
△ -
034 ターコイズ
× -
106 ナチュラル
× -
146 ホットピンク
× -
155 ライム
× -
165 デイジー
×
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,654 | 1,654 | 2,460 | 2,460 |
30枚 | 1,200 | 1,600 | 2,410 | 2,410 |
50枚 | 1,000 | 1,300 | 1,435 | 1,735 |
70枚 | 920 | 1,180 | 1,305 | 1,565 |
100枚 | 800 | 1,000 | 1,110 | 1,310 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,450 | 1,550 | 2,300 | 2,500 |
30枚 | 1,000 | 1,033 | 1,430 | 1,496 |
50枚 | 870 | 890 | 1,190 | 1,230 |
70枚 | 785 | 800 | 1,050 | 1,080 |
100枚 | 730 | 740 | 940 | 960 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。