
カラー 一覧
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,320 | 1,420 | 2,170 | 2,370 |
| 30枚 | 870 | 903 | 1,300 | 1,366 |
| 50枚 | 740 | 760 | 1,060 | 1,100 |
| 70枚 | 655 | 670 | 920 | 950 |
| 100枚 | 600 | 610 | 810 | 830 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
オリジナルシャツプリントのオリジン。東京、大阪

| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,320 | 1,420 | 2,170 | 2,370 |
| 30枚 | 870 | 903 | 1,300 | 1,366 |
| 50枚 | 740 | 760 | 1,060 | 1,100 |
| 70枚 | 655 | 670 | 920 | 950 |
| 100枚 | 600 | 610 | 810 | 830 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。