カラー 一覧
-
2 ブラック
◎ -
10 L グレー
◎ -
19 ナチュラル
◎ -
43 キャメル
◎ -
86 ネイビー
◎ -
101 OD
◎ -
104 W/L
◎
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,384 | 2,384 | 3,130 | 3,130 |
30枚 | 1,930 | 2,330 | 3,080 | 3,080 |
50枚 | 1,730 | 2,030 | 2,105 | 2,405 |
70枚 | 1,650 | 1,910 | 1,975 | 2,235 |
100枚 | 1,530 | 1,730 | 1,780 | 1,980 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,180 | 2,280 | 3,030 | 3,230 |
30枚 | 1,730 | 1,763 | 2,160 | 2,226 |
50枚 | 1,600 | 1,620 | 1,920 | 1,960 |
70枚 | 1,515 | 1,530 | 1,780 | 1,810 |
100枚 | 1,460 | 1,470 | 1,670 | 1,690 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。