
カラー 一覧
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,390 | 1,490 | 2,240 | 2,440 |
| 30枚 | 940 | 973 | 1,370 | 1,436 |
| 50枚 | 810 | 830 | 1,130 | 1,170 |
| 70枚 | 725 | 740 | 990 | 1,020 |
| 100枚 | 670 | 680 | 880 | 900 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
オリジナルシャツプリントのオリジン。東京、大阪

| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,390 | 1,490 | 2,240 | 2,440 |
| 30枚 | 940 | 973 | 1,370 | 1,436 |
| 50枚 | 810 | 830 | 1,130 | 1,170 |
| 70枚 | 725 | 740 | 990 | 1,020 |
| 100枚 | 670 | 680 | 880 | 900 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。