
カラー 一覧
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,440 | 1,990 | 2,390 | 2,760 |
30枚 | 1,010 | 1,410 | 1,690 | 2,040 |
50枚 | 710 | 950 | 1,170 | 1,440 |
70枚 | 670 | 865 | 1,100 | 1,330 |
100枚 | 580 | 730 | 940 | 1,200 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,190 | 1,290 | 1,940 | 2,140 |
30枚 | 806 | 840 | 1,202 | 1,270 |
50枚 | 690 | 710 | 990 | 1,030 |
70枚 | 641 | 655 | 892 | 920 |
100枚 | 590 | 600 | 790 | 810 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。