


カラー 一覧
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,220 | 1,320 | 2,070 | 2,270 |
| 30枚 | 770 | 803 | 1,200 | 1,266 |
| 50枚 | 640 | 660 | 960 | 1,000 |
| 70枚 | 555 | 570 | 820 | 850 |
| 100枚 | 500 | 510 | 710 | 730 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
オリジナルシャツプリントのオリジン。東京、大阪



| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,220 | 1,320 | 2,070 | 2,270 |
| 30枚 | 770 | 803 | 1,200 | 1,266 |
| 50枚 | 640 | 660 | 960 | 1,000 |
| 70枚 | 555 | 570 | 820 | 850 |
| 100枚 | 500 | 510 | 710 | 730 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。