
7 ブルー






カラー 一覧
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,060 | 3,160 | 3,810 | 4,010 |
30枚 | 2,676 | 2,710 | 3,072 | 3,140 |
50枚 | 2,560 | 2,580 | 2,860 | 2,900 |
70枚 | 2,511 | 2,525 | 2,762 | 2,790 |
100枚 | 2,460 | 2,470 | 2,660 | 2,680 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。