
148 ブラウン






カラー 一覧
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,504 | 2,504 | 3,250 | 3,250 |
| 30枚 | 2,050 | 2,450 | 3,200 | 3,200 |
| 50枚 | 1,850 | 2,150 | 2,225 | 2,525 |
| 70枚 | 1,770 | 2,030 | 2,095 | 2,355 |
| 100枚 | 1,650 | 1,850 | 1,900 | 2,100 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,300 | 2,400 | 3,150 | 3,350 |
| 30枚 | 1,850 | 1,883 | 2,280 | 2,346 |
| 50枚 | 1,720 | 1,740 | 2,040 | 2,080 |
| 70枚 | 1,635 | 1,650 | 1,900 | 1,930 |
| 100枚 | 1,580 | 1,590 | 1,790 | 1,810 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













